
La siguiente es una lista parcial de tarifas mutuas declaradas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la siguiente conferencia de prensa del 2 de abril.
Todas las naciones avanzarán hacia al menos el 10% de las tarifas, cuando docenas de países enumerados a continuación se han identificado como altos obstáculos que son altos en productos de EE. UU. Que estarán sujetos a tasas “mutuas” más altas. Las nuevas tarifas de la pila en la parte superior de la tarifa existente, como el 20% de los impuestos relacionados con Fentanel se impusieron a los productos chinos antes de Trump. También se detienen descuentos previos para productos a corto plazo.
Hay algunas concesiones, incluidas Canadá y México, que están sujetas a aranceles previamente anunciados. Algunos de los productos obtenidos de las principales industrias, incluyendo acero, aluminio, automóviles, cobre, productos farmacéuticos, semiconductores y madera, también están exentos de estas tarifas. En cambio, ya se les dará aranceles a la tasa prescrita por el presidente pronto.
| País/región | País/Aduanas de la Región* | Las costumbres mutuas de los Estados Unidos |
|---|---|---|
| afgano | 49% | 10% |
| Albania | 10% | 10% |
| Argelia | 59% | 30% |
| Deshacer | 10% | 10% |
| Ame | 63% | 32% |
| Ángulo | 10% | 10% |
| Antigua y Barbuda | 10% | 10% |
| Argentina | 10% | 10% |
| Armenia | 10% | 10% |
| Auruba | 10% | 10% |
| Australia | 10% | 10% |
| Azerbaiyán | 10% | 10% |
| Bahía | 10% | 10% |
| Bahrain | 10% | 10% |
| Bangladesh | 74% | 37% |
| Barbados | 10% | 10% |
| Belgo | 10% | 10% |
| Benin | 10% | 10% |
| islas Bermudas | 10% | 10% |
| Cepillar | 10% | 10% |
| Bolivia | 20% | 10% |
| Bosnia y Herzegovina | 70% | 35% |
| Bootswana | 74% | 37% |
| Brasil | 10% | 10% |
| Océano Índico británico | 10% | 10% |
| Las Islas Vírgenes Británicas | 10% | 10% |
| Brune | 47% | 24% |
| Birmania | 88% | 44% |
| Burundi | 10% | 10% |
| Cape Varde | 10% | 10% |
| Camboya | 97% | 49% |
| Camerún | 22% | 11% |
| Caimán | 10% | 10% |
| La República Centroafricana | 10% | 10% |
| Chad | 26% | 13% |
| Chile | 10% | 10% |
| Porcelana | 67% | 34% |
| Isla de Navidad | 10% | 10% |
| Islas Cocos (matar) | 10% | 10% |
| Colombia | 10% | 10% |
| Commoros | 10% | 10% |
| Congo (Brazavil) | 10% | 10% |
| Congo (Kinshasa) | 22% | 11% |
| Cocinar | 10% | 10% |
| Costa Rica | 17% | 10% |
| Costa marfil | 41% | 21% |
| Qurakao | 10% | 10% |
| Djibuti | 10% | 10% |
| Dominio | 10% | 10% |
| República Dominicana | 10% | 10% |
| Ecuador | 12% | 10% |
| Egipto | 10% | 10% |
| El Salvador | 10% | 10% |
| Guinea cojo | 25% | 13% |
| Eritrea | 10% | 10% |
| Eswatin | 10% | 10% |
| Etiopía | 10% | 10% |
| UE | 39% | 20% |
| Islas Malvinas (Islas Malvinas) | 82% | 41% |
| Fiji | 63% | 32% |
| Guinea francesa | 10% | 10% |
| Polinesia francesa | 10% | 10% |
| Gabón | 10% | 10% |
| Gambia | 10% | 10% |
| Georgia | 10% | 10% |
| Ghana | 17% | 10% |
| Gibralter | 10% | 10% |
| Granada | 10% | 10% |
| Guadelup | 10% | 10% |
| Guatemala | 10% | 10% |
| Guinea | 10% | 10% |
| Guinea | 10% | 10% |
| Guinea | 76% | 38% |
| Hawi | 10% | 10% |
| Heard y McDonald Islands | 10% | 10% |
| Honduras | 10% | 10% |
| Islandia | 10% | 10% |
| India | 52% | 26% |
| Indonesia | 64% | 32% |
| Irán | 10% | 10% |
| Irak | 78% | 39% |
| Israel | 33% | 17% |
| Jamaica | 10% | 10% |
| Japón | 46% | 24% |
| Charco | 40% | 20% |
| Charco | 54% | 27% |
| Kenia | 10% | 10% |
| Kirivati | 10% | 10% |
| Cosvo | 10% | 10% |
| Kuwait | 10% | 10% |
| Kirguistán | 10% | 10% |
| Laos | 95% | 48% |
| Líbano | 10% | 10% |
| Lesoto | 99% | 50% |
| Liberia | 10% | 10% |
| Libia | 61% | 31% |
| Litchtenstein | 73% | 37% |
| Madagasker | 93% | 47% |
| Malawi | 34% | 17% |
| Malasia | 47% | 24% |
| Maldivas | 10% | 10% |
| Malí | 10% | 10% |
| Isla mariscal | 10% | 10% |
| Martínico | 10% | 10% |
| Moritania | 10% | 10% |
| Mauricio | 80% | 40% |
| Miot | 10% | 10% |
| Microncia | 10% | 10% |
| Moldava | 61% | 31% |
| Mónaco | 10% | 10% |
| Mongolia | 10% | 10% |
| Montenegro | 10% | 10% |
| Montsett | 10% | 10% |
| Marruecos | 10% | 10% |
| Moral | 31% | 16% |
| Namibia | 42% | 21% |
| Nauru | 59% | 30% |
| Nepal | 10% | 10% |
| Nueva Zelanda | 20% | 10% |
| Nicaragua | 36% | 18% |
| Níger | 10% | 10% |
| Nigeria | 27% | 14% |
| Isla Norfolk | 58% | 29% |
| Massadonia del Norte | 65% | 33% |
| Noruega | 30% | 15% |
| Omán | 10% | 10% |
| Pakistán | 58% | 29% |
| Panamá | 10% | 10% |
| Papúa Nueva Guinea | 15% | 10% |
| Paraguay | 10% | 10% |
| Perú | 10% | 10% |
| Filipinas | 34% | 17% |
| Ritmo | 10% | 10% |
| Reunión | 73% | 37% |
| Cruda | 10% | 10% |
| Santa Elena | 15% | 10% |
| St. Kits y Nevis | 10% | 10% |
| Santa Lucía | 10% | 10% |
| San Pierre y Mikelon | 99% | 50% |
| San Vicente y Granadines | 10% | 10% |
| Samoa | 10% | 10% |
| San Marino | 10% | 10% |
| Sao Tom y Princip | 10% | 10% |
| Arabia Saudita | 10% | 10% |
| Senegal | 10% | 10% |
| Serbia | 74% | 37% |
| Sierra Leona | 10% | 10% |
| Singapur | 10% | 10% |
| Marten de sintérmico | 10% | 10% |
| Salomón | 10% | 10% |
| Sudáfrica | 60% | 30% |
| Corea del Sur | 50% | 25% |
| Sudán del Sur | 10% | 10% |
| Sri Lanka | 88% | 44% |
| Sudán | 10% | 10% |
| Surinam | 10% | 10% |
| Soolbird y Jan Maian | 10% | 10% |
| Suiza | 61% | 31% |
| Siria | 81% | 41% |
| Taiwán | 64% | 32% |
| Tayikistán | 10% | 10% |
| Tanjania | 10% | 10% |
| Tailandia | 72% | 36% |
| Tamoor | 10% | 10% |
| Toogo | 10% | 10% |
| Tocklau | 10% | 10% |
| Tango | 10% | 10% |
| Trinidad y Tobago | 12% | 10% |
| Túnez | 55% | 28% |
| Türkiye | 10% | 10% |
| Turkmenistán | 10% | 10% |
| Turcas y Islas Kaikos | 10% | 10% |
| Tuvalu | 10% | 10% |
| Uganda | 20% | 10% |
| Ucrania | 10% | 10% |
| EAU | 10% | 10% |
| Reino Unido | 10% | 10% |
| uruguayo | 10% | 10% |
| Uzbekistán | 10% | 10% |
| Vibyatu | 44% | 22% |
| Venezuela | 29% | 15% |
| Vietnam | 90% | 46% |
| Yemen | 10% | 10% |
| Jambia | 33% | 17% |
| Zimbabue | 35% | 18% |
(Excepto por el título, esta historia no es editada por el personal de NDTV y se publica a partir de un feed sindicado)))









