El panorama de los playoffs de fútbol universitario se volvió un poco más claro y mucho más concurrido.
Ohio State, Indiana y Texas A&M encabezan el segundo conjunto de clasificaciones de CFP, mientras que Alabama ocupa el puesto número 4 y Georgia completa los cinco primeros.
Texas Tech hizo el mayor ruido, subiendo al puesto número 6 después de una victoria sobre BYU.
Consulte el segundo conjunto de clasificaciones de la CFP para la temporada de fútbol universitario de 2025 aquí:
1. Estado de Ohio (9-0), previamente clasificado: 1
2. Indiana (10-0), clasificado anteriormente: 2
3. Texas A&M (9-0), previamente clasificado: 3
4. Alabama (8-1), previamente clasificado: 4
5. Georgia (8-1), previamente clasificado: 5
6. Tecnología de Texas (9-1), previamente clasificado: 8
7. Ole Miss (9-1), anteriormente clasificada: 6
8. Oregón (8-1), previamente clasificado: 9
9. Nª Sª (7-2), previamente clasificado: 10
10. Texas (7-2), previamente clasificado: 11
11. Oklahoma (7-2), previamente clasificado: 11
12. BYU (8-1), previamente clasificado: 7
13. Utah (7-2), previamente clasificado: 13
14. Vanderbilt (8-2), previamente clasificado: 16
15. Miami (Florida) (7-2), previamente clasificado: 18
16. Tecnología de Georgia (8-1), previamente clasificado: 17
17. USC (7-2), previamente clasificado: 19
18. Michigan (7-2), previamente clasificado: 21
19. Virginia (8-2), previamente clasificado: 14
20. luisville (7-2), previamente clasificado: 15
21. Iowa (6-3), clasificado anteriormente: 20
22. Fosa (7-2), previamente clasificado: 24
23. Tennesse (6-3), previamente clasificado: 25
24. Florida del Sur (7-2), previamente clasificado: NR
25. Cincinnati (7-2), previamente clasificado: NR
¿Quieres recibir excelentes historias directamente en tu bandeja de entrada? Crea o inicia sesión en tu cuenta de Fox Sports. Sigue ligas, equipos y jugadores para recibir un boletín personalizado todos los días.!
Hacer un seguimiento Sigue tus preferencias para personalizar tu experiencia Fox Sports









