Apple ha actualizado su tabla de valores de intercambio para iPhone, iPad, Mac y Apple Watch, y el pago máximo se reduce a $145. Aquí están los detalles.
Las MacBooks ya no son elegibles para canje
De vez en cuando, Apple ajusta los valores de intercambio de todos sus productos, así como la cantidad máxima que paga por teléfonos Android seleccionados cuando los usuarios los cambian por un dispositivo nuevo.
Hoy, como caracterizado por MacRumorsApple ha actualizado los valores máximos de intercambio para la mayoría de los dispositivos, con precios cayendo alrededor de un 20% en promedio, con algunas excepciones notables y al menos una. muy Probablemente un error tipográfico
Aquí están los nuevos valores:
| iPhone | Nuevo valor de intercambio (arriba a) |
Valor de intercambio anterior (arriba a) |
variación (%) |
variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | $670 | $700 | -4,29% | -$30 |
| iPhone 16 Pro | $550 | $580 | -5,17% | -$30 |
| iPhone 16 Plus | $450 | $470 | -4,26% | -$20 |
| iPhone 16 | $430 | $450 | -4,44% | -$20 |
| iPhone 15 Pro Max | $470 | $630 | -25,40% | -$160 |
| iPhone 15 Pro | $400 | $500 | -20% | -$100 |
| iPhone 15 Plus | $330 | $440 | -25% | -$110 |
| iPhone 15 | $310 | $400 | -22,50% | -$90 |
| iPhone 14 Pro Max | $370 | $455 | -18,68% | -$85 |
| iPhone 14 Pro | $300 | $380 | -21,05% | -$80 |
| iPhone 14 Plus | $240 | $300 | -20% | -$60 |
| iPhone 14 | $220 | $290 | -24,14% | -$70 |
| iPhone SE (tercera generación) | $80 | $100 | -20% | -$20 |
| iPhone 13 Pro Max | $300 | $370 | -18,92% | -$70 |
| iPhone 13 Pro | $230 | $300 | -23,33% | -$70 |
| iPhone 13 | $180 | $250 | -28% | -$70 |
| iPhone 13 mini | $150 | $200 | -25% | -$50 |
| iPhone 12 Pro Max | $220 | $280 | -21,43% | -$60 |
| iPhone 12 Pro | $160 | $220 | -27,27% | -$60 |
| iPhone 12 | $130 | $170 | -23,53% | -$40 |
| iPhone 12 mini | $90 | $120 | -25% | -$30 |
| iPhone SE (segunda generación) | $50 | $50 | 0% | $0 |
| iPhone 11 Pro Max | $150 | $180 | -16,67% | -$30 |
| iPhone 11 Pro | $130 | $150 | -13,33% | -$20 |
| iPhone 11 | $100 | $130 | -23,08% | -$30 |
| iPhone XS Max | $100 | $120 | -16,67% | -$20 |
| iPhone XS | $70 | $90 | -22,22% | -$20 |
| iPhone XR | $80 | $100 | -20% | -$20 |
| iPhone X | $60 | $60 | 0% | $0 |
| iPhone 8 Plus | $50 | $60 | -16,67% | -$10 |
| iPhone 8 | $40 | $45 | -11,11% | -$5 |
| iPad | Nuevo valor de intercambio (arriba a) |
Valor de intercambio anterior (arriba a) |
variación (%) |
variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPadPro | $695 | $695 | 0% | $0 |
| iPad aire | $415 | $400 | 3,75% | $15 |
| iPad | $175 | $190 | -7,89% | -$15 |
| iPad mini | $255 | $275 | -7,27% | -$20 |
| Impermeable | Nuevo valor de intercambio (arriba a) |
Valor de intercambio anterior (arriba a) |
variación (%) |
variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| macbook pro | $760 | $770 | -1,30% | -$10 |
| macbook aire | $540 | $550 | -1,82% | -$10 |
| macbook | no elegible | $190 | – | – |
| iMac | $375 | $490 | -23,47% | -$115 |
| iMac Pro | $240 | $385 | -37,66% | -$145 |
| mac mini | $380 | $395 | -3,80% | -$15 |
| Estudio Mac | $1,030 | $1,140 | -9,65% | -$110 |
| MacPro | $2,520 | $550 | 358,18% | $1,970 |
Es muy probable que el valor máximo de intercambio del Mac Pro sea incorrecto, dado su valor anterior. Revisaremos periódicamente y actualizaremos esta publicación si Apple ajusta la cantidad.
| reloj de manzana | Nuevo valor de intercambio (arriba a) |
Valor de intercambio anterior (arriba a) |
variación (%) |
variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Serie 10 | $160 | $175 | -8,57% | -$15 |
| Reloj Apple Ultra 2 | $335 | $335 | 0% | $0 |
| Apple Watch Serie 9 | $125 | $130 | -3,85 | -$5 |
| Reloj Apple Ultra | $245 | $255 | -3,92% | -$10 |
| Apple Watch Serie 8 | $95 | $100 | -5% | -$5 |
| Apple Watch SE (segunda generación) | $60 | $60 | 0% | $0 |
| Apple Watch Serie 7 | $65 | $70 | -7,14% | -$5 |
| Reloj Apple Serie 6 | $50 | $55 | -9,09% | -$5 |
| Apple Watch SE (1.ª generación) | $30 | $35 | -14,29% | -$5 |
| Reloj Apple Serie 5 | $25 | $30 | -16,67% | -5% |
Puede obtener más información sobre los términos del programa de intercambio de Apple aquí.










