Fútbol 25/11/2025 12:15:58
Norfolk, Virginia – La Conferencia Atlética del Medio Oriente (MEAC) anunció su equipo de fútbol americano All-MEAC 2025, reconociendo el arduo trabajo, la dedicación y las actuaciones destacadas de los estudiantes-atletas a lo largo de la conferencia.
Las selecciones del primer equipo están lideradas por North Carolina Central con 12 homenajeados, seguida por Delaware State con seis y South Carolina State con cinco. Morgan State y Howard colocaron cada uno a dos estudiantes-atletas en el primer equipo.
Todos los premios y honores fueron votados por los entrenadores de fútbol y directores de información deportiva del MEAC.
Los jugadores ofensivos y defensivos del año del MEAC serán anunciados durante la conferencia de prensa anual de premios de la Fundación Nacional de Fútbol (NFF) el martes 9 de diciembre en el Bellagio Hotel & Casino a partir de las 9 a.m. PST. La conferencia de prensa será transmitida en vivo por ESPN+.
Los ganadores del premio de especialidad de este año incluyen:
- Liniero ofensivo del año: Roger Smith, Estado de Carolina del Sur
- Novato del año: Raymond Moore III, estado de Morgan
- Entrenador del año: Chanice Berry, Estado de Carolina del Sur
Roger Smith Honores consecutivos para el estado de Carolina del Sur, convirtiéndose en el segundo liniero ofensivo Bulldog consecutivo en ganar el máximo honor del MEAC en las trincheras. Smith, una fuerza dominante y constante en el frente ofensivo, ancló una unidad que impulsó a los Bulldogs a 5,050 yardas de ofensiva total, un promedio de 420.8 yardas por juego.
Liderado por Smith, SC State terminó segundo en el MEAC en ofensiva aérea (284.0 ypg), ocupando el noveno lugar a nivel nacional, y en ofensiva total de conferencia (413.0 ypg), vigésimo a nivel nacional. Sus actuaciones constantes le valieron cuatro honores de liniero ofensivo de la semana de MEAC durante la temporada 2025, lo que demuestra su impacto y liderazgo semanal.
Raymond Moore III Produjo una excepcional temporada de primer año con un promedio de 116,6 yardas por partido con 1.049 yardas aéreas, completando 90 de 166 intentos (54,2%) y nueve touchdowns. Una verdadera doble amenaza, agregó 414 yardas terrestres y seis touchdowns, promedió 46 yardas por juego y ocupó el noveno lugar en el MEAC en carreras terrestres.
Moore, que apareció en nueve juegos, incluidas cinco aperturas, obtuvo los honores de Novato de la Semana de MEAC seis veces y es uno de los 25 finalistas del Premio Jerry Rice 2025, que se entrega anualmente al mejor estudiante de primer año en el fútbol americano de la División I FCS.
En su segundo año al frente del estado de Carolina del Sur, Chanice Berry Se ha consolidado como uno de los entrenadores más dinámicos del fútbol HBCU. Desde que asumió el control del programa, Berry ha construido una cultura de calibre de campeonato y está invicto en MEAC (10-0).
Berry llevó a los Bulldogs a un récord general de 9-3 y una marca perfecta de conferencia de 5-0 en 2025, asegurando su segundo Campeonato MEAC consecutivo. Su liderazgo impulsó una vez más a SC State al Cricket Celebration Bowl, marcando la segunda aparición del evento bajo su dirección.
Consulte a continuación una lista completa de las selecciones de equipos All-MEAC.
Liniero ofensivo del año: Roger Smith, Estado de Carolina del Sur
Novato del año: Raymond Moore III, estado de Morgan
Entrenador del año: Chanice Berry, Estado de Carolina del Sur
| Ofensiva del primer equipo | ||||
| nombre | escuela | correo | año | Ciudad natal |
| andador harris | Carolina del Norte Central | mariscal de campo | r-Sr. | Wake Forest, Carolina del Norte, EE.UU. |
| Marqués Gillis | Estado de Delaware | árabe | graduado | Milford, Delaware. |
| James Jones | Estado de Delaware | árabe | jr. | Baltimore, Maryland. |
| Picos Chauncey | Carolina del Norte Central | WR | r-Sr. | Burtonville, Maryland. |
| Jordán Smith | Estado de Carolina del Sur | WR | graduado | Columbia, Carolina del Sur |
| Lucas Bracey | Carolina del Norte Central | D | Sénior | Rock Hill, Carolina del Sur, EE.UU. |
| Jesús Johnson | Estado de Delaware | do | graduado | Laurel, Maryland. |
| Isaías cocinar | Estado de Delaware | OL | r-Sr. | Willingboo, Nueva Jersey, EE.UU. |
| Jesús Johnson | Estado de Delaware | OL | graduado | Laurel, Maryland. |
| Roger Smith | Estado de Carolina del Sur | OL | Sénior | Maple Heights, Ohio, EE.UU. |
| Trayvon Humphrey | Carolina del Norte Central | OL | r- Jr. | Greensboro, Carolina del Norte, EE.UU. |
| Defensa del primer equipo | ||||
| nombre | escuela | correo | año | Ciudad natal |
| Michael estocada 2 | Estado de Carolina del Sur | DL | graduado | Radcliffe, Kentucky, EE.UU. |
| Thomas Johnson | Carolina del Norte Central | DL | r- Jr. | Lawndale, California |
| Blanca Oro | Estado de Morgan | DL | graduado | Landover, Maryland. |
| Noé millas | Howard | DL | Sénior | Tampa, Florida. |
| eric cazador | Estado de Morgan | libra | r-Sr. | Capitol Heights, Maryland. |
| Brian Bates | Estado de Delaware | libra | r-Entonces. | Centreville, Virginia. |
| Jordán Franklin | Estado de Carolina del Sur | libra | r-Entonces. | Waynesboro, Georgia. |
| Jared Washington | Estado de Carolina del Sur | DB | Sénior | Fredericksburg, Virginia. |
| Jelani Vasel | Carolina del Norte Central | DB | r-Sr. | Tampa, Florida. |
| Kedrick Verde | Howard | DB | r- Jr. | Winston Salem, Carolina del Norte, EE.UU. |
| Thomas Braxton | Carolina del Norte Central | DB | entonces | Highland Spring, Virginia. |
| Brandon Bowman | Carolina del Norte Central | pag | r-Entonces. | Harrisburg, Carolina del Norte, EE.UU. |
| Caleb Robinson | Carolina del Norte Central | Paquete | entonces | Middleburg, Florida. |
| pared blanda | Carolina del Norte Central | Rs | r- Jr. | Greensboro, Carolina del Norte, EE.UU. |
| Segunda infracción de grupo | ||||
| nombre | escuela | correo | año | Ciudad natal |
| William Atkins IV | Estado de Carolina del Sur | mariscal de campo | graduado | Baltimore, Maryland. |
| Chris Mosley | Carolina del Norte Central | árabe | Sénior | Fort Worth, Texas |
| Antonio Reagan Jr. | Howard | árabe | entonces | Woodbury, Nueva Jersey, EE.UU. |
| oportunidad peterson | Carolina del Norte Central | WR | r-Entonces. | Wake Forest, Carolina del Norte, EE.UU. |
| Nyghee Jolly | Estado de Delaware | WR* | r-Sr. | Newark, Delaware. |
| Justin Perry | Estado de Morgan | WR* | P. | Amelia, Virginia. |
| Ciro Ellison | Estado de Carolina del Sur | D | r- Jr. | Pumplico, Carolina del Sur, EE.UU. |
| James Reddick 2 | Estado de Carolina del Sur | do | graduado | Fort Valley, Georgia. |
| AC McMurray | Carolina del Norte Central | OL | jr. | Rock Hill, Carolina del Sur, EE.UU. |
| Chevy Trask, Jr. | Estado de Carolina del Sur | OL | graduado | Chicago, enfermo. |
| Ja’Quan escupió | Carolina del Norte Central | OL | r-Entonces. | Orangeburg, Carolina del Sur, EE.UU. |
| Musa murió | Estado de Carolina del Sur | OL | jr. | Columbus, Georgia. |
| El segundo equipo es defensa. | ||||
| nombre | escuela | correo | año | Ciudad natal |
| Josué Barker | Estado de Carolina del Sur | DL | jr. | Kennesaw, Georgia. |
| Doncarius Parker | Carolina del Norte Central | DL | r- Jr. | Durham, Carolina del Norte, EE.UU. |
| David Ojibe | Estado de Norfolk | DL | r-Entonces. | Washington, DC |
| Lance Bindon | Estado de Morgan | DL | jr. | Cincinnati, Ohio |
| Terry Miles | Estado de Norfolk | libra | graduado | Norfolk, Virginia. |
| Max U’ren | Carolina del Norte Central | libra | r-Sr. | Winston-Salem, Carolina del Norte, EE.UU. |
| Isaías Lawson | Carolina del Norte Central | libra | r-Sr. | Queens, Nueva York |
| Jadon Carter | Estado de Morgan | DB | Sénior | Bryans Road, Maryland. |
| ¿Quién es Hiroshi? | Estado de Morgan | DB | r-Entonces. | Stafford, Virginia. |
| jurado watson | Howard | DB | r-p. | San Petersburgo, Florida. |
| favores de wayne | Estado de Delaware | DB | r- Jr. | Miami, Florida. |
| Elliot Janish | Estado de Carolina del Sur | pag* | graduado | Ciudad del Medio Oeste, OK |
| Liam Allen IV | Howard | pag* | P. | Lago Mary, Florida. |
| Nico Cavanilas-Alti | Estado de Carolina del Sur | Paquete | Sénior | Madrid, España |
| jaylen blanco | Estado de Norfolk | Rs | r-Sr. | Hampton, Virginia. |










