Un iPhone 17E es la continuación del iPhone 16E de 599 dólares del año pasado.
Apple presentó el lunes su nuevo teléfono económico iPhone 17E. Al igual que el año pasado, comienza en $ 599 (£ 599, AU $ 999), pero viene con 256 GB de almacenamiento básico, el doble que el nivel de entrada del año pasado. iPhone 16E. Quizás la mayor actualización: compatibilidad con iPhone 17E MagsafePara que puedas cargar rápidamente de forma inalámbrica y conectar accesorios como soportes, carteras y estuches.
El chip A19 de última generación de Apple alimenta el iPhone 17E, el mismo que se encuentra en la línea base iPhone 17. Pero hay una pequeña advertencia: el iPhone 17E tiene una GPU de cuatro núcleos, a diferencia de los cinco núcleos del iPhone 17 normal. El módem celular C1X de Apple también está a bordo, que según la compañía es dos veces más rápido que el C1 del iPhone 16E.
El iPhone 17E tiene una cámara trasera de 48 megapíxeles y ofrece un aumento de 2x con recorte de sensor. Si bien el hardware de la cámara puede ser el mismo que el del año pasado, la adición de un chip A19 al 17E debería mejorar la calidad de la imagen. También hay una cámara para selfies de 12 megapíxeles, pero no una cámara central, una característica que debutó en iPhone aire y 17 líneas que pueden cambiar automáticamente entre orientación vertical y horizontal sin girar el teléfono.
La pantalla de 6,1 pulgadas está protegida por Ceramic Shield 2, que según Apple ofrece 3 veces la resistencia a los arañazos del iPhone 16E y reduce el deslumbramiento. No Isla dinámica O la pantalla siempre encendida, que lo diferencia del iPhone 17 básico.
Apple finalmente ha llevado MagSafe a sus iPhones económicos.
D iPhone 17E Está equipado con un marco de aluminio y pesa 169 gramos, lo que lo hace solo 2 gramos más pesado que el iPhone 16E a pesar de la incorporación de MagSafe. Tiene una clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.
aún no Botón de control de cámaraPero puedes acceder Inteligencia Visual Desde el panel de control del teléfono. encontraras otro Inteligencia de Apple Funciones del tablero que incluyen traducción en vivo, filtrado de llamadas y limpieza. Hay un botón de acción para acceder rápidamente a sus funciones y aplicaciones favoritas.
Según Apple, la batería del iPhone 17E puede durar hasta 26 horas de reproducción de vídeo. A esto contribuye el procesador A19, el módem celular C1X y su “administración avanzada de energía”. iOS 26“, señala Apple. Debido a que el nuevo teléfono tiene la misma capacidad de batería que el iPhone 17E del año pasado y debería resistir bien a pesar de su precio económico, CNET juzga cómo se desempeñó el iPhone 16E en las pruebas de batería.
Con la carga por cable, el iPhone 17E puede alcanzar el 50% de la batería en unos 30 minutos, según Apple. MagSafe aumenta la carga inalámbrica de 7,5 vatios en el iPhone 16E a 15 vatios en el 17E.
Los pedidos anticipados para el iPhone 17E comienzan el miércoles 4 de marzo a las 6:15 a. m. PT, y el teléfono sale a la venta el 11 de marzo. Viene en colores negro, blanco y rosa suave y también tiene una opción de almacenamiento de 512 GB con una base de 256 GB.
Especificaciones del iPhone 17E frente al iPhone 16E,
| iPhone 17E | iPhone 16E | iPhone 17 | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla, tecnología, resolución, frecuencia de actualización | Pantalla OLED de 6,1 pulgadas; 2.532×1.170 píxeles; Frecuencia de actualización de 60 Hz | Pantalla OLED de 6,1 pulgadas; 2.532×1.170 píxeles; Frecuencia de actualización de 60 Hz | OLED de 6,3 pulgadas; Resolución de 2.622×1.206 píxeles; Frecuencia de actualización variable de 1-120 Hz |
| Densidad de píxeles | 460 ppp | 460 ppp | 460 ppp |
| Dimensiones (pulgadas) | 5,78×2,82×0,31 pulgadas | 5,78×2,82×0,31 pulgadas | 5,89×2,81×0,31 pulgadas |
| Dimensiones (mm) | 146,7×71,5×7,8mm | 146,7×71,5×7,8mm | 149,6×71,5×7,95mm |
| Peso (gramos, onzas) | 169 g (5,96 onzas) | 167 gramos (5,88 onzas) | 177 gramos (6,24 onzas) |
| Software móvil | iOS 26 | iOS 18 | iOS 26 |
| la camara | 48 megapíxeles (ancho) | 48 megapíxeles (ancho) | 48 megapíxeles (gran angular) 48 megapíxeles (ultraancho) |
| Cámara frontal | 12 megapíxeles | 12 megapíxeles | 18 megapíxeles |
| Captura de vídeo | 4k | 4k | 4k |
| procesador | Manzana A19 | Manzana A18 | Manzana A19 |
| RAM + Almacenamiento | RAM desconocida + 256 GB, 512 GB | RAM desconocida + 128 GB, 256 GB, 512 GB | RAM N/D + 256 GB, 512 GB |
| Almacenamiento ampliable | Ninguno de ellos | Ninguno de ellos | Ninguno de ellos |
| batería | 4.005 mAh | 4.005 mAh | 3.692 mAh |
| Sensor de huellas dactilares | No, identificación facial | No, identificación facial | No, identificación facial |
| conector | USB-C | USB-C | USB-C |
| Conector para auriculares | Ninguno de ellos | Ninguno de ellos | Ninguno de ellos |
| características especiales | MagSafe, Carga Qi2 (hasta 15W), Botón de Acción, Módem Apple C1 5G, Apple Intelligence, Ceramic Shield, Emergencia SOS, Conexión Satélite, Resistencia IP68 | Botón de Acción, Módem Apple C1 5G, Apple Intelligence, Ceramic Shield, Emergencia SOS, Conexión Satélite, Resistencia IP68 | Chip de red inalámbrica Apple N1 (con Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2 MIMO), Bluetooth 6, Thread. Botón de acción. Botón de control de cámara. isla dinámica. Inteligencia de Apple. Inteligencia Visual. Doble e-SIM. El brillo de la pantalla varía de 1 a 3000 nits. Resistencia IP68. Color: negro, blanco, azul niebla, salvia, lavanda. Carga rápida hasta un 50% en 20 minutos usando un adaptador de 40W o superior mediante un cable de carga. Carga rápida hasta un 50% en 30 minutos usando un adaptador de 30W o superior con el cargador MagSafe. |
| Comienzan los precios en EE. UU. | $599 (128GB) | $599 (128GB) | $829 (256GB) |











