Hoy informamos sobre la computadora portátil ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist filtrada, que gira usando un motor eléctrico, que no aparecerá como un concepto sino como un producto orientado al consumidor. Hablando de eso, También se ha filtrado la última versión de Windows ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition y ThinkPad X1 2-en-1 Gen 11 Aura Edition. Para que quede claro, estas serán las ofertas insignia de Lenovo.

Ambas computadoras portátiles incluirán un procesador Intel Core Ultra X7 Serie 3 con hasta 12Xe GPU y una NPU integrada con 50 TOPS debajo del capó. Lenovo se centra en la reparabilidad y el rendimiento duradero de estos dispositivos. Según los informes, ambas computadoras portátiles utilizan un nuevo diseño que coloca componentes internos a ambos lados de la placa base para ahorrar espacio para una mejor refrigeración y una reparación más sencilla. Según se informa, iFixit los calificó con un 9 sobre 10 en términos de reparabilidad. No sólo eso; Obtendrá un panel táctil háptico inusualmente grande en estos próximos dispositivos.
Las computadoras portátiles vendrán con una disipación de calor un 20% mejor junto con la capacidad de “sostener una carga sostenida de 30W”. También obtienes una nueva cámara de 10MP con un campo de visión más amplio (110 grados) y corrección de distorsión mejorada en ambos ThinkPad X1. Mientras tanto, el modelo 2 en 1 viene con un nuevo lápiz con base magnética que se puede cambiar y almacenar fácilmente.
Especificaciones completas de ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition y ThinkPad X1 2-en-1 Gen 11 Aura Edition
| Presupuesto | ThinkPad X1 Carbono Generación 14 | ThinkPad X1 2 en 1 Generación 11 |
| Pantalla (14 pulgadas) | WUXGA IPS AG 500 nits, ICT, LP LBL EyeSafe, 100 % sRGBWUXGA IPS AG 500 nits, OCT, LBL EyeSafe, EPrival, LBL EyeSafe, 100 % DCI-P32.8K OLE AGARS, LBL, VRSafe 500 nits 100 % DCI-P32.8K DCI-P32.8K | WUXGA IPS AR 500 nits, táctil, LBL de bajo consumo, EyeSafeWUXGA IPS AG 500 nits, táctil, LBL de bajo consumo, EyeSafeWUXGA IPS AG 500 nits, táctil, ePrivacy, EyeSafe2.8K OLED AR, VR, VR, VUXGA IPS AG 500 nits |
| procesador | Procesador Intel Core Ultra X7 Serie 3 con hasta 50 TOPS NPU | |
| recuerdos | 64 GB LPDDR5x hasta 9600 MT/s | |
| Gráficos | Intel ARC 12Xe o Intel integrado | |
| Sistema operativo | Windows 11, Linux | |
| la camara | Hasta 10MP con amplio campo de visión e inmersión | |
| almacenamiento | PCIe generación 5 hasta 2 TB | |
| batería | 58 horas | |
| puerto | 3x Thunderbolt 41x USB-A 3.2HDMI 2.1 conector de audio (muestreo de 192k) | |
| Audio | Cancelación de Ruido Elevoc con 2x Altavoces, B2B + Tweeter2x Micrófonos | |
| dimensión | 312,5 x 215,75 x 7,7–15,3 mm 12,30 x 8,49 x 0,30–0,60 pulgadas | 313,5 x 219,25 x 9,4–16,4 mm 12,34 x 8,63 x 0,37–0,65 pulgadas |
| peso | A partir de 996 g | A partir de 1,182 kg (2,61 libras). |
| el color | Eclipse negro | Gris trueno |
| seguridad | Encendido/huella digital en el teclado, ThinkShield, cámara de infrarrojos, obturador de privacidad de la cámara web, DTPM, PC Secure-Core | |
| conexión | Wi-Fi 7, NFC, 5G, 4G CAT6, Bluetooth 5.4 | |
| Diseño responsable | Cubierta A: placa de fibra de carbono 100 % de base biológica, 61 % PCC PC + 20 % resina de marco CF reciclado Cubierta (OLED): 90 % magnesio reciclado Cubierta (WUXGA): 50 % PIC + 5 % aluminio reciclado PCC Marco C / Marco S: 90 % PCC-8 (magnesio 5 % reciclado) Material reciclado (teclado negro) Teclado (placa base): 50 % aluminio PIR reciclado Caja del altavoz: 98 % material reciclado de PCC Panel táctil: 30 % material reciclado de PCC (imán del panel táctil háptico) Batería: 100 % material de cobalto reciclado: 99 % batería reciclada de PCC Material reciclado de PCC Soporte para cable/antena: 30 % PCC + 5 % carcasa del ventilador PCCF de circuito cerrado de Lenovo: 25 % plástico reciclado de PCC + 90 % acero reciclado Embalaje: embalaje primario sin plástico | Cubierta A: 75% aluminio reciclado Cubierta D: 50% PIC + 5% PCC Aluminio reciclado Marco C / Marco S: 90% Magnesio reciclado Teclado (teclas): 85% Material reciclado PCC (teclado negro) Teclado (placa base): 50% PIRCC reciclado 90% PIRCCP reciclado 90% Material reciclado Panel táctil: 30% Material reciclado PCC (panel táctil háptico) (imán) Batería: Cobalto 100% reciclado Estructura de la batería: 90% PCC Material reciclado Adaptador: 90% PCC Material reciclado Soporte para cable/antena: 30% PCC + 5% PCC Plástico cerrado Lenovo-5% Plástico reciclado + 90% Acero reciclado Embalaje: Embalaje primario sin plástico |
Rishazh es un escritor de tecnología que ha escrito profesionalmente durante más de cuatro años y le apasiona Android, Windows y todo lo relacionado con la tecnología. Inicialmente se unió a Windows Report como periodista tecnológico y ahora asume el cargo de editor de noticias. Cuando ella no está rompiendo el teclado, tú le estás cocinando o escuchando música o podcasts.
Los lectores ayudan a respaldar los informes de Windows. Es posible que recibamos una comisión si compra a través de nuestros enlaces.
Lea nuestra página de publicaciones para saber cómo puede ayudar a mantener el equipo editorial de Windows Report. Leer más







