Home deportes Rastreador de rachas en base de Shohei Ohtani: Ohtani empata a Choo...

Rastreador de rachas en base de Shohei Ohtani: Ohtani empata a Choo y Millar con 52 seguidos

29

Solo 48 jugadores habían logrado una racha de embase de al menos 50 juegos antes de la temporada 2026, pero Shohei Ohtani logró 49 de ellos. La superestrella de dos vías de los Dodgers, hasta el 20 de abril, se ha embasado en 52 juegos consecutivos, ya sea mediante una base por bolas o un hit, con un sencillo contra Quintana en el tercero. 20.

La racha comenzó el 24 de agosto de 2025 y hasta el 19 de abril, Ohtani bateó .281/.399/.597 con 55 hits – 16 de ellos jonrones – 37 bases por bolas, ocho pases libres intencionales y tres golpeados por lanzamientos. En el final de la serie del lunes contra los Rockies, Ohtani elevó la racha a 52 juegos, empatándolo con Shin-Soo Choo, el último jugador en ganar al menos 50 juegos, así como con otros 10 jugadores que lo lograron, un grupo que incluye a los miembros del Salón de la Fama Joe DiMaggio, Trike Loig y Speaker.

Eso empata a Ohtani en la racha número 28 de embase más larga en la historia de la MLB, y si puede mantenerse en base, el bateador designado se disparará en la clasificación de todos los tiempos. 53 juegos colocarían a Ohtani no solo entre los 25 primeros, sino empatado en el puesto 23 con Alex Rodríguez y otros cuatro. Luke Appling está solo en el puesto 22, 54. Otros tres (los miembros del Salón de la Fama Stan Musial, Harry Heilman y Cobb nuevamente) están empatados en el puesto 19 con 55. Cinco jugadores, incluida la leyenda moderna Barry Bonds, han empatado en 56 juegos consecutivos. Y alcanzar base durante 57 juegos consecutivos colocaría a Ohtani entre los 10 mejores de todos los tiempos.

Llega un punto en el que se vuelve mucho más difícil para cualquiera escalar esta clasificación. Orlando Cabrera ocupa el cuarto lugar con 63 juegos consecutivos ganados en 2006. Sin embargo, por delante del ex campocorto, el gran miembro del Salón de la Fama y los Medias Rojas, Ted Williams en 1941 con una racha de embase de 73 juegos, DiMaggio nuevamente tuvo marca de 9-5 con 46-1 con su marca más alta de 74. racha, y luego Williams en 1949, cuando alcanzó una base absurda. 84-seguido Juego Williams batearía .343/.490/.650 en la temporada y ganaría el segundo de dos premios MVP.

Aquí están las 25 mejores rachas de embase en la historia de la MLB: Ohtani está a un juego de lograr ese punto.

rango nombre Comienza la racha Se acabó la racha Juegos h bibi promedio OBP SLG equipo
T23 Matty McIntyre 1908-07-01 1908-08-31 53 71 32 .348 .441 .451 D
T23 Cuchillas de rayos 1925-05-28 1925-08-13 53 78 32 .364 .454 .631 STL
T23 Lucas aplicando 1936-07-13 1936-09-03 53 77 36 .370 .465 .490 ACS
T23 Sean Greene 2000-04-25 2000-06-23 53 67 38 .344 .458 .595 MUCHACHO
T23 Alex Rodríguez 2004-04-18 2004-06-17 53 68 31 .327 .415 .596 Nueva York
22 Lucas aplicando 1938-09-17 1939-06-05 54 61 45 .332 .463 .408 ACS
T19 Ty Cobb 1915-04-25 1915-06-28 55 76 50 .400 .533 .532 D
T19 Harry Heilman 1922-08-17 1923-06-12 55 92 26 .455 .524 .743 D
T19 Stan Musial 1943-08-08 1943-10-01 55 82 27 .381 .450 .623 STL
T14 Roger Bresnahan 1904-06-18 1904-08-30 56 69 32 .321 .416 .451 Nueva York
T14 Arky Vaughan 1936-07-18 1936-09-11 56 76 40 .382 .494 .487 FOSA
T14 Mike Schmidt 1981-08-16 1982-05-08 56 58 49 .330 .478 .659 FI
T14 Barry Bonos 2001-08-16 2002-04-20 56 66 79 .415 .616 1.050 SFG
T14 Ryan Klesko 2002-04-09 2002-06-14 56 67 39 .338 .446 .606 partido socialdemócrata
T9 George Kell 1950-05-13 1950-07-09 57 90 29 .395 .463 .570 D
T9 Wade Boggs 1985-05-27 1985-07-31 57 88 35 .398 .484 .548 bos
T9 franco tomás 1995-09-27 1996-05-31 57 69 47 .325 .440 .618 ACS
T9 Derek Jeter 1998-09-24 1999-06-05 57 81 36 .370 .464 .639 Nueva York
T9 Barry Bonos 2003-06-27 2003-09-20 57 63 76 .391 .587 .913 SFG
T7 Duque Snyder 1954-05-13 1954-07-11 58 82 32 .368 .448 .726 HERMANO
T7 Will Clarke 1995-09-06 1996-05-11 58 65 43 .310 .425 .471 Texas
6 Jim Thome 2002-07-28 2003-04-05 60 73 58 .363 .502 .776 CLE-PHI
5 Marcos McGuire 1995-09-16 1996-06-18 61 65 57 .325 .479 .810 roble
4 Orlando Cabrera 2006-04-25 2006-07-06 63 76 27 .303 .372 .418 LAA
3 Ted Williams 1941-07-20 1942-04-18 73 98 95 .428 .597 .821 bos
2 joe dimaggio 1941-05-14 1941-08-02 74 120 34 .404 .468 .731 Nueva York
1 Ted Williams 1949-07-01 1949-09-27 84 112 92 .371 .518 .695 bos

Los datos fluyen a través de Referencia de béisbol

Enlace fuente